Analizador automático de alto rendimiento y bajo consumo para pruebas bioquímicas e inmunoturbidimétricas.
Velocidad de 180 pruebas fotométricas/hora; 540 pruebas cuando se combina con el módulo ISE (opcional); Ciclo de lectura jo; 12 ltros de lectura (340 – 800 nm); Bandeja de reactivos exible con hasta 80 posiciones; Lector de códigos de barras para muestras y reactivos.
Volumen mínimo de reacción: 100 μL; Análisis de muestras de emergencia (STAT); Detector automático de alta sensibilidad para el nivel de líquidos (minimiza las interferencias provocadas por la formación de burbujas); Bajo consumo de agua.
Vericación automática del estado de las cubetas de reacción, asegurando la limpieza, la gestión del consumo y el rendimiento de los reactivos; Monitoreo de reacciones en tiempo real; Grácos de control de calidad; Software intuitivo, fácil de manejar e interfaceamiento.
| Velocidad fotométrica | 180 pruebas fotométricas/hora, 540 pruebas cuando se combina con ISE (opcional) |
| Reactivos | Lector de código de barras, Hasta 80 posiciones, Refrigerado, Volumen de aspiración: 10 a 300 μL, Detector de nivel de líquido digital |
| Muestras | Lector de código de barras, 40 posiciones, Volumen de aspiración: 2 a 35 μL, Detector de nivel de líquido digital, Dilución automática de muestras |
| Reacción | 56 cubetas, Volumen mínimo de reacción: 100 μL, Monitoreo en tiempo real, Vericación automática de la lectura de las cubetas |
| Metodologías | Permite probar 80 pruebas colorimétricas, además de los tres parámetros del módulo ISE (opcional), Calibraciones lineales, no lineales con visualización gráfico de curvas |
| Sistema fotométrico | Fotómetro con rejilla de difracción con 12 longitudes de onda diferentes (340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700 y 800 nm), Lectura bicromática, Lámpara halógena de tungsteno |
| Sistema de lavado | Lavado automático de cubetas de reacción, Utiliza solución alcalina, Lavado de sondas internas y externas |
| Sistema de homogeneización | Uso de homogeneizador |
| Control de calidad | Múltiples reglas de Westgard y gráco de Levey-Jennings |
| ISE | Módulo opcional (Sodio, Potasio y Cloro), Velocidad 360 pruebas / hora |
| Almacenamiento de datos | Según capacidad de CPU |
| Sistema de interfaz | Salida Ethernet bidireccional |
| Software | Ambiente Windows |
| Dimensiones (AxAxP) | 53 x 70,3 x 74,4 cm |
| Peso | 100 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.