Dispositivo que extrae y purifica el ácido nucleico mediante el método de perlas magnéticas. Tiene las ventaja de alta automatización, alta velocidad de extracción, resultados estables y operación simple. El analizador extrae ADN y el ARN de tejidos animales y vegetales, sangre, fluidos corporales y las muestras de criminología se pueden extraer rápidamente con diferentes tipos de reactivos de ácido nucleico de perlas.
| Usando una placa de 96 pocillos profundos, se pueden purificar de 1 a 32 muestras simultáneamente. |
| Inyección de cajón conveniente, conveniente y seguro. |
| Diseño de varilla roscada, mayor precisión de operación. |
| Sistema abierto, apto para varios reactivos de extracción de perlas magnéticas. |
| Diseño de riel guía grande, espacio libre pequeño, estructura más estable |
| Lámpara UV para evitar la contaminación cruzada. |
| Modelo | Auto-Pure32A |
| Rendimiento | 1-32 |
| Volumen de procesamiento | 50-1000ul |
| Consumibles | 96 Placas de pozo profundo |
| Principio de trabajo | Método de perlas magnéticas |
| Diseño de seguridad de software | La función de cifrado del sistema operativo puede prevenir eficazmente la manipulación maliciosa de parámetros y programas |
| Diseño anticontaminación | Diseño de convección de 6 ventiladores para prevenir eficazmente la contaminación por aerosoles |
| Precisión de purificación | Tasa positiva de muestra de 100 copias > 95% |
| Estabilidad | CV < 5% |
| Tasa de reciclaje de perlas magnéticas | >95% |
| Temperatura de Lisis | Temperatura ambiente -120 °C |
| Temperatura de elusión | Temperatura ambiente -120 °C |
| Mezcla | Las formas de mezcla pueden ser modificadas |
| Interfaz de operación | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, 3 accesos directos, mouse externo |
| Protocolo integrado | 8 grupos de protocolos preestablecidos, se pueden almacenar 100 grupos protocolos |
| Gestión de programas | Nuevo, Editar, Borrar, Guardar como, etc. |
| Interfaz de expansión | USB estándar, puerto Ethernet y WIFI disponibles |
| Iluminación | Si |
| Control de contaminación | Luz UV |
| Control de escape | Mediante ventilador |
| Almacenamiento de datos | Disponible, con tarjeta SD incorporada |
| Potencia máxima de entrada | 450 W |
| Dimensiones | 40cm x 47cm x 45cm |




