Auto analizador de sedimento urinario, fabricado estrictamente de acuerdo a las recomendaciones de ISHL procedimiento de referencia para la clasificación de partículas en orina. Muestra de orina no centrifugada y cut off para la detección de niveles de concentración de 3- 5 células por micro litro. Resultados de células por campo y por microlitro. Notificación automática de verificación y verificación en pantalla, sin necesidad de una revisión microscópica adicional, reconocimiento automático, clasificación y cuantificación de elementos formes en orina, además del análisis preciso de los glóbulos rojos que ayuda a determinas hematurias. Están disponibles para la investigación clínica las características de los parámetros de los elementos formes de orina.
| Principio de funcionamiento | Medida auto microscopía con flujo de células |
| Rendimiento | 120 muestras por hora |
| Código de barras | Lector de código de barras interno |
| Recuento de células | Tres canales de conteo |
| Parámetros de reconocimiento cuantitativo automatico | Glóbulos rojos normales(NRBC), Glóbulos rojos anormales(ARBC), Glóbulos blancos(WBC), Cilindros O o CAST (Hialinos, patológicos, etc), celulas epiteliales(EPI) levaduras ( YST),Cristales( Crys) Moco(MUC) Y Bacterias(BAC) además las subclasificaciones están disponibles con verificación manual en pantalla. |
| Identificación de Glóbulos Rojos | Análisis morfológico de los glóbulos rojos con diagramas e imágenes |
| Lentes | de 10x & 40x |
| Resultados | Resultados por campo y células por microlito. Resultados editables para el trabajo de rutina del laboratorio y para el médico solicitante de análisis |
| Programa de control de calidad interno | software de control de calidad interno |
| Muestra | Orina o sedimento de orina |
| Volumen de muestras | 2 ml de orina sin centrifugar |
| Capacidad de memoria | 500,000 resultados incluido imágenes |
| Modo de operación | 100-240 50/60 HZ. 450 VA |
| Peso y Dimensiones | 59kg – 680 x 650 x 545(L X AN X ALT) |
| Conexión | AVE 752 series Bidireccional |
| Interfaz | USB, RS232 serial port, parallel interfaz, LAN port |




