| Nitrato – 14 | Nitrato – 11 |
| pH – 14 | pH – 11 |
| Glucosa – 14 | Glucosa – 11 |
| Proteínas – 14 | Proteínas – 11 |
| Sangre oculta – 14 | Sangre oculta – 11 |
| Cetonas – 14 | Cetonas – 11 |
| Urobilinógeno – 14 | Urobilinógeno – 11 |
| SG – 14 | SG – 11 |
| Leucocitos – 14 | Leucocitos – 11 |
| Ácido ascórbico – 14 | Ácido ascórbico – 11 |
| Bilirrubina – 14 | |
| Microalbulimia – 14 | |
| Creatina – 14 | |
| Calcio – 14 |
TIRAS REACTIVAS DE ORINA URIT 11 Y 14
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “TIRAS REACTIVAS DE ORINA URIT 11 Y 14” Cancelar la respuesta





Valoraciones
No hay valoraciones aún.